Pallomeren Esports-turnauskalenterista löydät kaikki vuoden kovimmat elektronisen urheilun turnaukset. Mukana mm. CS:GO, Dota2, StarCraft2 ja PUBG!
Turnauskalenteri päivittyy aina sitä mukaan, kun uusien turnauksien aikatauluja ja muita detaileja julkaistaan. Suurimmasta osasta tapahtumia löytyy myös Pallomeri.netin virallinen turnaussivu, jolle on koottu kaikki turnausta käsittelevät uutiset, joukkueet, playoff bracketit ja paljon muuta.
Halusimme luoda tämän turnauskalenterin asiakkaitamme varten, koska koimme, että tapahtumien löytäminen hakukoneiden välityksellä on kovin työlästä.
Lisäksi olemme tuoneet valikoimaamme kokonaan uuden CS:GO-ottelukalenterin, josta pystyy seuraamaan, koska suomalaiset CS:GO-joukkueet pelaavat. Kalenterin kautta pääsee myös katsomaan suomenkielistä livestriimiä vain yhdellä klikkauksella, jos sellainen vain matsin osalta löytyy.
Pyrimme tuomaan kaikkien suosituimpien pelien isoimmat tapahtumat saman katon alle. Olitpa sitten kiinnostunut CS:GO:sta, Dota 2:sta, StarCraft II:sta tai PUBG:sta, niin Esports-kalenterimme ansiosta olet aina ajan tasalla siitä missä tapahtuu!
Esports turnauskalenteri 2021
PVM | Turnaus | Peli | Sijainti | Prize pool | Turnausinfo |
---|---|---|---|---|---|
18.-24.1.2021 | BLAST Premier Global Finals 2020 | Online | $1,000,000 | Tästä! | |
25.-31.1.2021 | Cs_summit 7 | Online | $200,000 | Tästä! | |
18.-28.2.2021 | IEM Katowice 2021 | Online | $972,000 | Tästä! | |
3.3.-4.4.2021 | Pinnacle Cup | Online | $100,000 | Tästä! | |
8.3.-11.4.2021 | ESL Pro League S13 | Online | $750,000 | Tästä! | |
13.-18.4.2021 | BLAST Premier Spring Showdown | Online | $162,500 | Tästä! | |
19.-26.4.2021 | FunSpark ULTI 2020 Europe Final | Online | $250,000 | Tästä! | |
29.4.-9.5.2021 | DreamHack Masters Spring 2021 | Online | $250,000 | ||
10.-30.5.2021 | Flashpoint 3 | Online | $250,000 | Tästä! | |
3.-13.6.2021 | IEM Summer 2021 | TBA | $250,000 | ||
15.-20.6.2021 | BLAST Premier Spring Final 2021 | TBA | $425,000 | ||
6.7.-18.7.2021 | ESL One Cologne 2021 | TBA | $1,000,000 | ||
26.8.-5.9.2021 | BLAST Premier Fall Groups 2021 | TBA | $150,000 | ||
8.9.-10.10.2021 | ESL Pro League Season 14 | Malta | $750,000 | ||
12.-17.10.2021 | BLAST Premier Fall Showdown 2021 | TBA | $162,500 | ||
14.-24.10.2021 | IEM Fall 2021 | TBA | $250,000 | ||
23.10.-7.11.2021 | PGL Major Stockholm 2021 | Tukholma | 2,000,000 | Tästä! | |
23.-28.11.2021 | BLAST Premier Fall Final 2021 | TBA | $425,000 | ||
2.-12.12.2021 | IEM Winter 2021 | TBA | $250,000 | ||
14.-19.12.2021 | BLAST Premier Global Finals 2021 | TBA | $1,000,000 |
Tsekkaa myös tuoreimmat E-urheilua käsittelevät uutisemme, ennakot, raportit ja eksklusiiviset spekulaatiot Esports-osiosta. Pallomerestä löydät myös perinteisiä urheilulajeja koskevan urheilukalenterin, ota kalenteri haltuun tästä!