Pallomeren Esports turnauskalenterista löydät kaikki vuoden kovimmat elektronisen urheilun turnaukset. Mukana mm. CS:GO, Dota2, StarCraft2 ja PUBG!
Turnauskalenteri päivittyy aina sitä mukaan, kun uusien turnauksien aikatauluja ja muita detaileja julkaistaan. Suurimmasta osasta tapahtumia löytyy myös Pallomeri.netin virallinen turnaussivu, jolle on koottu kaikki turnausta käsittelevät uutiset, joukkueet, playoff bracketit ja paljon muuta.
Halusimme luoda tämän turnauskalenterin asiakkaitamme varten, koska koimme, että tapahtumien löytäminen hakukoneiden välityksellä on kovin työlästä. Siispä pyrimme tuomaan kaikkien suosituimpien pelien isoimmat tapahtumat saman katon alle. Olitpa sitten kiinnostunut CS:GO:sta, Dota 2:sta, StarCraft II:sta tai PUBG:sta, niin Esports kalenterimme ansiosta olet aina ajan tasalla siitä missä tapahtuu!
Esports turnauskalenteri 2020
PVM | Turnaus | Peli | Sijainti | Prize pool | Turnausinfo | Voittaja |
---|---|---|---|---|---|---|
31.1.-16.2.2020 | BLAST Premier Spring Series 2020 | Lontoo | $300,000 | Tästä! | FaZe, Na`Vi ja G2 | |
21.-24.2.2020 | DreamHack Open Anaheim 2020 | Anaheim | $100,000 | Tästä! | Gen.G | |
28.2.-1.3.2020 | Global Loot League Season 4 | Tukholma | $150,000 | WTSG | ||
24.2.-1.3.2020 | IEM Katowice 2020 | StarCraft II | Katowice | $400,000 | Rogue | |
24.2.-1.3.2020 | IEM Katowice 2020 | Katowice | $500,000 | Tästä! | Na`Vi | |
5.-8.3.2020 | StarLadder ImbaTV Minor Season 3 | Kiev | $300,000 | Team Aster | ||
13.3.-19.4. | FLASHPOINT S1 | Los Angeles/Online | $1,000,000 | Tästä! | MAD Lions | |
16.3.-12.4. | ESL Pro League S11 | Online | $750,000 | Tästä! | fnatic EU Team Liquid NA |
|
22.4.-17.5.2020 | ESL One: Road to Rio | Online | $255,000 | Tästä! | Astralis | |
28.4-7.5.2020 | Telia Esports Series Season 3 | Online | $43,176 + 1 spot at DH Winter 2020 | Tästä! | KOVA | |
30.4-3.5.2020 | Elisa Invitational | Online | $10,000 | Tästä! | ENCE ja Dignitas | |
31.5.-7.6.2020 | BLAST Premier Spring 2020 Europe Showdown | Online | 3 spots at BLAST Premier Spring 2020 Europe Finals | Tästä! | ENCE, Vitality ja NiP | |
31.5.-7.6.2020 | BLAST Premier Spring 2020 Americas Showdown | Online | 3 spots at BLAST Premier Spring 2020 Americas Finals | Tästä! | MIBR, FURIA ja Evil Geniuses | |
19.5.-14.6.2020 | Dreamhack Masters Spring 2020 - Europe | Online | $160,000 | Tästä! | BIG | |
19.5.-14.6.2020 | Dreamhack Masters Spring 2020 - North America | Online | $100,000 | Tästä! | FURIA | |
15.-21.6.2020 | BLAST Premier Spring 2020 Europe Finals | Online | TBA + 1 spot at Global Final | Tästä! | Complexity | |
15.-21.6.2020 | BLAST Premier Spring 2020 Americas Finals | Online | TBA + 1 spot at Global Final | Tästä! | Evil Geniuses | |
24.6.-5.7.2020 | cs_summit 6 Europe | Online | $125,000 | Tästä! | BIG | |
24.6.-5.7.2020 | cs_summit 6 North America | Online | $75,000 | Tästä! | Evil Geniuses | |
16.-19.7.2020 | DH SC2 Masters Summer 2020 | StarCraft II | Online | $57,000 | Tästä! | Serral |
17.-19.7.2020 | DH Showdown Summer 2020 Europe | Online | $25,000 | Originem | ||
24.-26.7.2020 | DH Showdown Summer 2020 North America | Online | $25,000 | CLG Red | ||
27.7.-5.8.2020 | Nine to Five 2 | Online | $50,000 | Gambit Youngsters | ||
8.-16.8.2020 | DH Open Summer 2020 Europe | Online | $90,000 | Tästä! | BIG | |
8.-16.8.2020 | DH Open Summer 2020 North America | Online | $90,000 | Tästä! | FURIA | |
18.-30.8.2020 | ESL One Cologne 2020 Europe | Online | $325,000 | Tästä! | Heroic | |
18.-30.8.2020 | ESL One Cologne 2020 North America | Online | $135,000 | Tästä! | Evil Geniuses | |
2.-27.9.2020 | ESL Pro League S12 North America | Online | $225,000 | Tästä! | FURIA | |
2.9.-4.10.2020 | ESL Pro League S12 Europe | Online | $450,000 | Tästä! | Astralis | |
26.-27.9.2020 | Elisa Finnish Championship 2020 | Online | $29,409 + 1 spot at Elisa Invitational 2 | Tästä! | HAVU | |
6.-11.10.2020 | IEM New York 2020 Europe | Online | $140,000 | Tästä! | FaZe | |
6.-18.10.2020 | IEM New York 2020 NA | Online | $60,000 + 1 spot at IEM Global Challenge 2020 | Tästä! | FURIA | |
15.-25.10.2020 | DreamHack Open Fall 2020 | Online | $115,000 + 1 spot at IEM Global Challenge 2020 | Tästä! | Heroic | |
21.10.-8.11.2020 | DH SC2 Masters 2020 Winter: Europe | StarCraft II | Online | $84,000 | Clem | |
26.-1.11.2020 | Elisa Invitational 2 | Online | 2 spots at BLAST Premier Fall Europe Showdown | Tästä! | GODSENT, MAD Lions | |
27.10.-8.11.2020 | DH SC2 Masters 2020 Winter: North America | StarCraft II | Online | $38,000 | Astrea | |
29.10.-4.11.2020 | BLAST Premier Fall Series 2020 Europe | Online | 6 spots at BLAST Premier Fall Finals + 6 spots at BLAST Premier Fall Showdown | Tästä! | OG, Vitality, G2 | |
6.-22.11.2020 | IEM Beijing-Haidian 2020 Europe | Online | $150,000 + 1 spot at IEM Global Challenge 2020 | Tästä! | Vitality | |
6.-22.11.2020 | IEM Beijing-Haidian 2020 North America | Online | $70,000 | Tästä! | Chaos | |
10.11.-6.12.2020 | Flashpoint 2 | Online | $1,000,000 | Tästä! | Virtus.pro | |
24-29.11.2020 | BLAST Premier Fall Showdown | Online | $150,000 | FURIA, mousesports | ||
26.-29.11.2020 | DreamHack Open November 2020 | Online | $100,000 | Gambit | ||
30.11.-6.12.2020 | DreamHack Masters Winter 2020 Europe | Online | $150,000 | Tästä! | Astralis | |
30.11.-6.12.2020 | DreamHack Masters Winter 2020 North America | Online | $70,000 | Tästä! | Chaos | |
5.-20.12.2020 | TeamLiquid StarLeague 6 | StarCraft II | Online | $30,000 | Dark | |
8-13.12.2020 | BLAST Premier Fall Series Finals 2020 | Online | $425,000 | Tästä! | Vitality | |
15-20.12.2020 | IEM Global Challenge 2020 | Online | $500,000 | Tästä! | Astralis | |
18.-24.1.2021 | BLAST Premier Global Finals 2020 | TBA | $1,000,000 | Tästä! | ||
2021 | FunSpark ULTI | Kiina | $300,000 |
Tsekkaa myös tuoreimmat E-urheilua käsittelevät uutisemme, ennakot, raportit ja eksklusiiviset spekulaatiot Esports -osiosta. Pallomerestä löydät myös perinteisiä urheilulajeja koskevan urheilukalenterin, ota kalenteri haltuun tästä!